Образовательная организация |
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Уральский промышленно-экономический техникум» |
Дата создания | 19 мая 2010 г. |
Учредитель | Гражданин РФ Овсянников Владимир Иванович |
Юридический адрес | 620089, г. Екатеринбург, Самоцветный бульвар, д. 5,офис 10 |
Фактический адрес | 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская д. 3 |
Официальный сайт | https://urpet96.ru |
Режим/график работы | 9:00 до 18:00, Пн-Пт |
Контактные телефоны |
+7902-58-77-977 (Директор техникума); +7(343)375-75-66, 8992-000-33-85 (Главный бухгалтер); +7992-000-33-86, +7(343)375-38-65 (Зам.директора по учебной работе); +7(343) 375-38-62, 8992-000-33-87 (Зам.директора по научной и методической работе) |
Электронная почта |
ovs.vladimir2014@yandex.ru ANOSPO@bk.ru |
Адрес: | 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д.3 |
Телефон: | 8992-000-33-87, +7(343)375-38-62, |
E-mail: | ekb@urpet96.ru |
Режим работы: | 9:00 до 18:00 Пн-Пт, |
Адрес: | 624260, Свердловская область, г Асбест, ул. Садовая, дом 11 |
Телефон: | 8(34365)7-70-57, +7902-15-15-347 |
E-mail: | asbest@urpet96.ru |
Режим работы: | ПН-ПТ 10:00-18:00, СБ 10:00-14:00 |
Адрес: | 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.Ленина, д. 10 |
Телефон: | +7 9920003396, +79505417331 |
E-mail: | alapaevsk@urpet96.ru |
Адрес: | 624591, Свердловская область, г. Ивдель, ул. Октябрьская набережная, д.41 |
Телефон: | 8904-38-37-931, 8922-03-31-229 |
E-mail: | ivdel@urpet96.ru |
Режим работы: | ПН-ПТ: 10:00-13:00 14:00-18:00 СБ,ВС: Выходной |
Адрес: | 624356, Свердловская область, г. Качканар, ул. Мира, д.1 |
Телефон: | 8(34341)3-50-59, +79530527082, -79505470665 |
E-mail: | kachkanar@urpet96.ru |
Режим работы: | ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 обед с 13:00 до 14:00, СБ, ВС - выходной |
Адрес: | 628183, Тюменская область, ХМАО –Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, 13/4. |
Телефон: | +7(34672)5-10-03, 8961-774-56-36 |
E-mail: | nyagan@urpet96.ru |
Режим работы: | с 9:00-17:00 ПН-ПТ |
Адрес: | 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, д.16А |
Телефон: | +79920003381, 8(34350)5-05-77 |
E-mail: | polevskoy@urpet96.ru |
Режим работы: | ПН-ПТ с 09:00 ч. до 18:00 ч., СБ с 09:00 ч. до 17:00 ч. ВС Выходной |
Адрес: | 623750, Свердловская область, г. Реж ул. Уральских Добровольцев, д.1 |
Телефон: | +7(34364)3-25-22, +7950-556-35-89, +7992-000-33-82 |
E-mail: | rezh@urpet96.ru |
Режим работы: | 9:00 до 17:00, Пн-Пт |
Адрес: | 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Буденного, дом 4 |
Телефон: | 8(34373)4-47-80 |
E-mail: | suhoylog@urpet96.ru |
Режим работы: | ПН-ПТ с 08.00 до 19.00, СБ с 09.00 до 15.00, ВС выходной |
Адрес: | Свердловская область г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 49, стр. 4 |
Телефон: | 8(3435)46-46-02, 8(3435)37-97-45. |
E-mail: | nijnitagil@urpet96.ru |
Адрес: | Ханты-Мансийский автономный округ г. Югорск, ул. Железнодорожников, д.53 |
Телефон: | +7(904) 482-31-80 |
E-mail: | Yugorsk@urpet96.ru |
Режим работы: | с 9:00-17:00 ПН-ПТ |
Адрес: | 624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д.83 |
Телефон: | +79920003392 |
E-mail: | verhniytagil@urpet96.ru |
АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»
(очная форма обучения)
Наименование показателя |
Итого |
|
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||
Прием |
549 |
|
Выпуск |
140 |
|
Выбыло, в том числе: |
272 |
|
переведено в другие образовательные организации |
11 |
|
переведено внутри образовательной организации |
181 |
|
отчислено по собственному желанию |
56 |
|
отчислено по неуспеваемости |
2 |
|
по другим причинам |
22 |
|
Прибыло, в том числе: |
244 |
|
переведено из других образовательных организаций |
38 |
|
переведено внутри образовательной организации |
181 |
|
восстановлено из ранее отчисленных |
13 |
|
по другим причинам |
12 |
АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»
(заочная форма обучения)
Наименование показателя |
Итого |
|
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||
Прием |
248 |
|
Выпуск |
146 |
|
Выбыло, в том числе: |
239 |
|
переведено в другие образовательные организации |
3 |
|
переведено внутри образовательной организации |
141 |
|
отчислено по собственному желанию |
33 |
|
отчислено по неуспеваемости |
7 |
|
по другим причинам |
55 |
|
Прибыло, в том числе: |
179 |
|
переведено из других образовательных организаций |
13 |
|
переведено внутри образовательной организации |
141 |
|
восстановлено из ранее отчисленных |
21 |
|
по другим причинам |
4 |